第35回笹川賞ファン投票順位発表!ドキドキ気になる~!(中間発表・2月7日現在)
第35回笹川賞ファン投票順位(中間発表・2月7日現在) | |||||||
順位 | 登録番号 | 選手名 | 現住所 | 総得票数 | マークシート | オフィシャルweb | 携帯マクール |
178,979 | 74,055 | 154,154 | |||||
1 | 3622 | 山崎智也 | 群馬 | 12,356 | 4,624 | 2,295 | 5,437 |
2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 11,453 | 3,532 | 2,482 | 5,439 |
3 | 3422 | 服部幸男 | 静岡 | 11,263 | 5,051 | 1,955 | 4,257 |
4 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 10,761 | 3,321 | 2,102 | 5,338 |
5 | 3774 | 横西奏恵 | 徳島 | 9,732 | 3,811 | 1,928 | 3,993 |
6 | 2992 | 今村豊 | 山口 | 9,217 | 3,653 | 1,897 | 3,667 |
7 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 8,976 | 3,073 | 1,746 | 4,157 |
8 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 8,417 | 4,671 | 1,162 | 2,584 |
9 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | 8,146 | 3,950 | 1,383 | 2,813 |
10 | 3388 | 今垣光太郎 | 石川 | 8,039 | 2,573 | 1,722 | 3,744 |
11 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 6,358 | 2,510 | 1,020 | 2,828 |
12 | 3188 | 日高逸子 | 福岡 | 6,298 | 2,529 | 1,249 | 2,520 |
13 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 6,254 | 3,805 | 747 | 1,702 |
14 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 6,142 | 2,274 | 1,193 | 2,675 |
15 | 3307 | 上瀧和則 | 佐賀 | 6,123 | 1,898 | 1,155 | 3,070 |
16 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 5,198 | 1,793 | 1,149 | 2,256 |
17 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 5,025 | 1,707 | 1,168 | 2,150 |
18 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 4,791 | 2,044 | 839 | 1,908 |
19 | 3499 | 市川哲也 | 広島 | 4,707 | 1,549 | 1,036 | 2,122 |
20 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | 4,598 | 1,984 | 1,017 | 1,597 |
21 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 4,502 | 1,399 | 896 | 2,207 |
22 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 4,223 | 1,026 | 889 | 2,308 |
23 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 4,160 | 2,059 | 571 | 1,530 |
24 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 4,104 | 1,261 | 794 | 2,049 |
25 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | 3,948 | 1,956 | 810 | 1,182 |
26 | 3645 | 淺田千亜希 | 徳島 | 3,909 | 1,689 | 766 | 1,454 |
27 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 3,902 | 1,591 | 729 | 1,582 |
28 | 3909 | 佐々木康幸 | 静岡 | 3,859 | 2,014 | 608 | 1,237 |
29 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 3,680 | 1,858 | 489 | 1,333 |
30 | 3554 | 仲口博崇 | 愛知 | 3,413 | 1,970 | 521 | 922 |
31 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 3,388 | 875 | 636 | 1,877 |
32 | 3541 | 三嶌誠司 | 香川 | 3,339 | 1,192 | 536 | 1,611 |
33 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 3,194 | 857 | 793 | 1,544 |
34 | 4080 | 山崎哲司 | 愛知 | 3,062 | 1,964 | 356 | 742 |
35 | 3304 | 烏野賢太 | 徳島 | 3,034 | 1,121 | 550 | 1,363 |
36 | 3517 | 高橋勲 | 神奈川 | 2,904 | 1,165 | 578 | 1,161 |
37 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 2,815 | 1,230 | 537 | 1,048 |
38 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | 2,778 | 2,024 | 243 | 511 |
39 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 2,623 | 1,041 | 617 | 965 |
40 | 3993 | 永井聖美 | 愛知 | 2,584 | 1,405 | 426 | 753 |
41 | 4019 | 笠原亮 | 静岡 | 2,572 | 1,382 | 446 | 744 |
42 | 3251 | 平石和男 | 埼玉 | 2,542 | 980 | 565 | 997 |
43 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 2,483 | 1,232 | 466 | 785 |
44 | 3813 | 佐藤大介 | 愛知 | 2,449 | 1,628 | 246 | 575 |
45 | 4012 | 中村有裕 | 滋賀 | 2,430 | 626 | 590 | 1,214 |
46 | 3257 | 田頭実 | 福岡 | 2,319 | 913 | 400 | 1,006 |
47 | 3331 | 新美恵一 | 愛知 | 2,257 | 1,680 | 211 | 366 |
48 | 3887 | 鎌田義 | 兵庫 | 2,248 | 634 | 594 | 1,020 |
49 | 3558 | 山本浩次 | 岡山 | 2,245 | 709 | 481 | 1,055 |
50 | 3733 | 濱村美鹿子 | 東京 | 2,229 | 1,216 | 381 | 632 |
51 | 3956 | 横澤剛治 | 静岡 | 2,110 | 1,182 | 329 | 599 |
52 | 3200 | 熊谷直樹 | 北海道 | 2,086 | 828 | 434 | 824 |
53 | 3952 | 中澤和志 | 宮城 | 2,057 | 868 | 348 | 841 |
54 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 2,002 | 659 | 392 | 951 |
55 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | 1,985 | 1,549 | 141 | 295 |
56 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 1,870 | 794 | 356 | 720 |
57 | 3295 | 濱村芳宏 | 徳島 | 1,806 | 1,206 | 237 | 363 |
58 | 3557 | 太田和美 | 奈良 | 1,790 | 602 | 376 | 812 |
59 | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | 1,780 | 983 | 288 | 509 |
60 | 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | 1,764 | 945 | 298 | 521 |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント